Orlu – Face Sud – Panorama
1 | JOSรPHINE (voie) | 1000m | 26L | D. / 5b 5a oblig. | 6H30 | รquipรฉe | Rappel 90m 6 dรฉgaines + relais |
2 | ULYSSE (voie) | 450m | 17L | T. D. sup / 7a+ 6b oblig | 5H30 | รquipรฉe | Rappel 90m 11 dรฉgaines + relais |
3 | ITHAQUE (voie) | 450m | 16L | E. D. inf / 6c+ 6b oblig | 5H30 | รquipรฉe | Rappel 90m 13 dรฉgaines + relais |
4 | PILIER SUD (voie) | 1000m | 26L | T. D. inf / 6a 5c+ oblig | 8H00 | รquipรฉe | Rappel 90m 8 dรฉgaines + relais |
5 | L'ODYSSรE (voie) | 750m | 11L | E. D. / 6c+ 6b oblig | 6H00 | รquipรฉe | Rappel 90m 12 dรฉgaines + relais |
6 | L'ILIADE (voie) | 400m | 11L | E. D. / 6c+ / A1 6b oblig | 6H00 | รquipรฉe | Rappel 100m 15 dรฉgaines + relais |
7 | HOMรRE (voie) | 350m | 9L | E. D. / 7a+ 6b+ oblig | 6H00 | รquipรฉe | Rappel 100m 12 dรฉgaines + relais |
- | LE CHALLENGE (voie) | 750m | 25L | E. D. / 7a+ 6b oblig | 12H00 | รquipรฉe | Rappel 90m 13 dรฉgaines + relais |
Site d'escalade : Orlu - Face Sud