Roche Ronde
1 | PAS DE VIEUX OS | 5 c | 32 m |
---|---|---|---|
2 | LE COQ EN PATE | 5 c | 32 m |
3 | ARRET SUR IMAGE | 5 b+ | 32 m |
4 | FREETIME | 5 c | 25 m |
5 | IMAGINE | 6:00 AM | 30 m |
6 | COUP DE COEUR | 5 c | 30 m |
7 | MURMURE | 5 b | 30 m |
II - Secteur Pรฉnรฉlope | |||
8 | PENELOPE | 5:00 AM | 35 m |
5 b + | 25 m | ||
5 b | 25 m | ||
5 c | 20 m | ||
9 | BALLADE DE JOHNNY J. | 5 b | 32 m |
10 | SONGE D'UNE NUIT D'ETE | 5 a | 35 m |
5c+ | 30 m | ||
11 | OATISYS | 5:00 AM | 32 m |
12 | VIVE LES GESTES | 5 a | 32 m |
6 b | 25 m | ||
5 c | 25 m | ||
13 | SYNTONIE | 4 b | 15 m |
14 | QUID NOVI | 4:00 AM | 15 m |
6 a + | 25 m | ||
III - Secteur Zig-Zag | |||
15 | ZIG - ZAG | 6:00 AM | 30 m |
6 b | 30 m | ||
6:00 AM | 35 m | ||
16 | AMARCORD | 6 b | 30 m |
17 | COTTON CLUB | 5 c | 30 m |
18 | NETTOYAGE DE PRINTEMPS | 5 c | 30 m |
19 | KONSLEDIZ | 5 c | 30 m |
7a+ | 30m | ||
6c | 30m | ||
IV - Secteur Kot - Kot - Kodette | |||
20 | BALAI - BROSSE | 5 a + | 25 m |
6:00 AM | 35 m | ||
21 | LE THE AU HAREM | 5 b | 30 m |
6 b | 30 m | ||
22 | KOT - KOT - KODETTE | 6:00 AM | 35 m |
6 b | 25 m | ||
23 | VARIATION | 5 b | 20 m |
5 c | 20 m | ||
24 | ENTRE - CHAT | 5 b | 20 m |
5 c | 20 m | ||
6a | 20 m | ||
6b+ | 20 m | ||
25 | MELI - MELO | 6 a | 35 m |
26 | SPECULOOS | 6 b+ | 35 m |
27 | PALMITOS | 5c | 35 m |
Site d'escalade : Roche Ronde