Orlu – Le Pujol – Panorama
1 | LE CHOURLOT (dรฉtail 1) | 4a | 6a+ | 5c+ | 6a+ | |
2 | LE TRAOUCAL (dรฉtail 1) | 5c | ||||
3 | LA MOUSQUERE (dรฉtail 1) | 5c+ | 6a | 6a | 5c | |
4 | LA SOUQUE (dรฉtail 1) | 5c | ||||
5 | LA COUDINE (dรฉtail 1) | 6b | 4c | |||
6 | LA BASSUGUE (dรฉtail 1) | 6a+ | ||||
7 | L'ESQUERDO (dรฉtail 1) | 6a/A0 | 6a | 5c | ||
8 | LANGOUSTE (dรฉtail 1) | 7a | ||||
9 | LA LHAU ROUGE (dรฉtail 1) | 6a+ | 7a | |||
10 | LES PALHARILS (dรฉtail 2) | 5b | 5b | 6c | 5c+ | |
11 | LA TREMEJO (dรฉtail 2) | 5b | 5b | |||
12 | LES ABETS (dรฉtail 2) | 5c | ||||
13 | L'AOUELHO MORTO (dรฉtail 2) | 5b | 5c | 6a | 5c+ | 3b |
14 | ESPLENDIDO (dรฉtail 2) | 6b | ||||
15 | LA BASERO (dรฉtail 2) | 5b | 5b+ | 6a | 5c | 3b |
16 | LE ROC PELAT (dรฉtail 2) | 6a/A0 | 5c | |||
17 | L'ETERLOU (dรฉtail 3) | 5c | 6b | |||
18 | LE PICH (dรฉtail 3) | 5c+ | 6a | 5b | 5b+ | 6a |
19 | LA FAJOLE (dรฉtail 3) | 6b | ||||
20 | PIERRO CHIC (dรฉtail 3) | 6a | 5b | 6b+ | ||
21 | LA GARRIGUE (dรฉtail 3) | 6a+ | 5c | |||
22 | SAN BENI (dรฉtail 3) | 6a/A0 | 5c | 5c+ | 5b+ | |
23 | L'AGNELLO (dรฉtail 3) | 5b | 5b+ | 5c | 6a | 6a |
24 | LA BERNIERE (dรฉtail 3) | . | 6b+ | 6a |
Site d'escalade : Le Pujol