Baychon – Dalle Orange
1 | ? | ? | 20m | |
2 | ? | ? | 15m | |
3 | LA BELLE ET LA BETE | L1 | 5c | 15m |
L2 | 6c+ | 18m | ||
4 | BLOC EN STOCK | 7c+ | 32m | |
5 | VOYAGE AU CENTRE DE LA ROCHE | 7c | 32m | |
6 | L'AUROCK | 7b | 32m | |
7 | L'OMBRE CHINOISE | 7a+ | 30m | |
8 | LA FISSURE DU DRUIDE | 6b+ | 30m | |
9 | PILE OU FACE | 6c+ | 25m | |
10 | SPECIAL ATTENTATS USA | 7a | 20m | |
11 | TWIN TOWERS | 7a+ | 20m | |
12 | TWIN TAILLEURS | 7a | 20m | |
13 | SYSTEME D | 6b+ | 20m | |
14 | IL LUI INDICA ET SATIVA BIEN | 6a | 20m | |
15 | GLAUQUE CENTER | 7b+ | 20m | |
16 | AXEL | 7a | 25m | |
17 | ILKA | 6c+ | 22m | |
18 | DALLASTUCE | 6b | 20m | |
19 | BLEU AZUR | 6b+ | 20m | |
20 | LA CHARENTAISE | 6c | 20m | |
21 | L'ENFANT SAUVAGE | 6a+ | 20m |
Site d'escalade : Baychon