Calamès – Col
1 | SAMDI | 6b | 15 m |
2 | SAMDYNAMITE | 6c | 15 m |
3 | GADOU | 6c | 15 m |
4 | LICHEN | 6a+ | 15 m |
5 | QUEL EST TON NOM ? | 6b | 20 m |
6 | VERDON DU PAUVRE | 6c | 20 m |
7 | PLUS BLANC QUE BLÈME | 6c+ | 20 m |
8 | LA FORCE SOIT AVEC VOUS | 7a+ | 15 m |
9 | VISQUEUSE INSIPIDE | 7b+ | 15 m |
10 | ? | ? | 22 m |
11 | ? | ? | 22 m |
12 | ? | ? | 25 m |
13 | LE GOUJON DE PLUS | 5a | 8 m |
14 | C'EST SI LOUETTE | 4c | 8 m |
15 | SIX COQ SIX NELLES | 7a | 12 m |
16 | GRIS ÉLÉPHANT | 7b+ | 18 m |
17 | PREMIÈRE POUR MAMIE | 4c | 8 m |
18 | TRAMP | 5a | 15 m |
19 | LES 2 B | 5a | 15 m |
20 | IL A NEIGÉ SUR YESTERDAY | 5b | 15 m |
21 | L'ENFER DES NAINS | 6c+ | 25 m |
22 | LA FRAMCAISE | 6b | 25 m |
23 | L'S PRIX D'ÉQUIPE | 6b+ | 15 m |
24 | L'S PRIX D'ÉQUILIBRE | 6b | 15 m |
25 | DES POINTS COMMUNS | 5c | 15 m |
Site d'escalade : Calames