Calamès – Murettes
| 1 | SAE SUR CANAPÉS | 6c+ | 15 m | |
| 2 | TAZ | 6b+ | 15 m | |
| 3 | LULU REVIENT | 6b | 15 m | |
| 4 | PARFUM D'AUTOMNE | 6b+ | 20 m | |
| 5 | SOL EN SI | 6a | 15 m | |
| 6 | LA SOUCARRANE | 6a+ | 15 m | |
| 7 | BARBARELLA | 6b+ | 20 m | |
| 8 | BAKER STREET | 6b+ | 20 m | |
| 9 | LA DER DES DER | 6c | 35 m | |
| 10 | BROTHERS IN ARMS | 6c | 25 m | |
| 11 | ON N'EST PAS DES ANGES | 6c | 25 m | |
| 12 | MODESTIE BLUES | L1 | 6b+ | 25 m |
| L2 | 6a+ | 15 m | ||
| 13 | LES PAPARASITES | 6b | 25 m | |
| 14 | APRÈS TRAVAIL POUR CORINNE | 7b | 25 m | |
| 15 | À VUE POUR CORINNE | 7a | 25 m | |
| 16 | POISON D'AVRIL | 7a+ | 25 m | |
| 17 | BASSE CRITIQUE | 7b | 25 m | |
| 18 | PENDEZ-VOUS HAUT ET COURT | 7a | 25 m | |
| 19 | CARAMBAR | 6c | 25 m | |
| 20 | POUSSIÈRE DE GRIMPE | 7a | 25 m | |
| 21 | JOHNNIE WALKER | 8a | 25 m | |
| 22 | BELPHÉGOR | 8a+ | 20 m |
Site d'escalade : Calames










