Calamès – Pilier Cathares
| 1 | PRÉLUDE | L1 | 4a | 40 m |
| L2 | 5a+ | 35 m | ||
| L3 | 5b+ | 40 m | ||
| L4 | 4c | 35 m | ||
| L5 | 4c | 35 m | ||
| L6 | 5a | 35 m | ||
| L7 | 5b | 35 m | ||
| 2 | LE P'TIT NICOLAS | L1 | 4b | 30 m |
| L2 | 4c | 30 m | ||
| L3 | 5c | 25 m | ||
| 3 | LA VOIE DES PÈRES TRANQUILLES | L1 | 4b | 35 m |
| L2 | 5b | 30 m | ||
| L3 | 5c | 30 m | ||
| L4 | 5a | 35 m | ||
| L5 | 4a | 40 m | ||
| L6 | 5b | 30 m | ||
| L7 | 5a | 20 m | ||
| 4 | RIOBI | L1 | 5b+ | 35 m |
| L2 | 5b+ | 20 m | ||
| L3 | 5c | 30 m | ||
| 5 | RIO | L1 | 5c+ | 30 m |
| L2 | 6a | 35 m | ||
| L3 | 6a | 30 m | ||
| L4 | 5b | 35 m | ||
| L5 | 6a | 30 m | ||
| 6 | LE PILIER DES CATHARES | L1 | 4c | 30 m |
| L2 | 5b | 10 m | ||
| L3 | 5c | 20 m | ||
| L4 | 5a+ | 30 m | ||
| L5 | 6a | 30 m | ||
| L6 | 5b+ | 30 m | ||
| 7 | MANDARINE MÉCANIQUE | 5c+ | 40 m | |
| 8 | LA ZIPETTE | L1 | 6a | 20 m |
| L2 | 6b | 30 m | ||
| 9 | AVIS À LA COPULATION | L1 | 5c+ | 20 m |
| L2 | 6b | 30 m | ||
| L3 | 6b | 30 m | ||
| 10 | L'AMI ZANTROP | 6a+ | 40 m | |
| 11 | LES PETS DE DAMES AUX CLEPS | 6a | 40 m | |
| 12 | ARABESQUE | L1 | 6b+ | 38 m |
| L2 | 6c | 35 m | ||
| L3 | 5c | 20 m | ||
| L4 | 6c | 30 m | ||
| L5 | 7a | 30 m | ||
| 13 | PSYCHOSE | 7b | 20 m | |
| 14 | LUBELLINE | L1 | 5a | 30m |
| L2 | 5b+ | 25 m | ||
| L3 | 5b | 30 m | ||
| L4 | 5a | 30 m | ||
| L5 | 5b | 45 m | ||
| 15 | MIXTE | 6a | 30m | |
| 16 | LA MAIN D'ANCELIN | 6a | 35 m | |
| 17 | POUR JORANE | 5c | 25 m | |
| 18 | TA PEUR BLOC | 5c | 25 m |
Site d'escalade : Calames










