Calamès – Vire aux chèvres
| 1 | LA 4G | 6a+ | 35 m | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LES CHATS D'OC | 6a+ | 40 m | |
| 3 | BACHIBOUZOUK | 6a+ | 40 m | |
| 4 | KEZAKO | 6c+ | 20 m | |
| 5 | BASTOS | 7b | 20 m | |
| 6 | QUAD NEUF DOCTEUR | 7a | 28 m | |
| 7 | LES MOULURES | 7a+ | 28 m | |
| 8 | AERO CONCEPT | L1 | 6b+ | 32 m |
| L2 | 6a | 20 m | ||
| 9 | LA PARTIE CUL | L1 | 6c | 25 m |
| L2 | 6c | 10 m | ||
| 10 | QUO NON ASCENDET ? | 7a+ | 20 m | |
| 11 | LA BIDOUNETTE | 6b+ | 30 m | |
| 12 | NOTRE JEU | L1 | 6b | 25 m |
| L2 | 6b+ | 35 m | ||
| 13 | LA TURLUTE GRATOS | 6b | 30 m | |
| 14 | FOC DEL CEL | L1 | 6a | 15 m |
| L2 | 6b+ | 30 m | ||
| L3 | 6a | 25 m | ||
| 15 | LE GÉNOCIDE DES LILIPUTES | L1 | 5c+ | 15 m |
| L2 | 6b | 25 m | ||
| L3 | 6a | 30 m | ||
| 16 | CLASSIQUE D'ANTAN | L1 | 5c+ | 15 m |
| L2 | 6a | 25 m | ||
| L3 | 6b | 30 m | ||
| 17 | I CAL TOURNA | L1 | 5b | 20 m |
| L2 | 7a+ | 30 m | ||
| 18 | LE RETOUR DE TATAILLÉ | 7a+ | 25 m | |
| 19 | LA SURPRISE DE TATAILLÉ | 7b | 25 m | |
| 20 | L'ANGE EXTERMINATEUR | 8a | 25 m | |
| 21 | LOUANGES ET REPROCHES | 8b | 25 m | |
| 22 | UN CAS POUR DEUX | 8a+ | 25 m |
Site d'escalade : Calames










