Sédour – Cimetière des Boucs – Falaise Supérieure
| 1 | Sacrebleu | . | 6b+ | 30 m |
| 2 | Dalton | . | 6a+ | 30 m |
| 3 | Tagada | . | 6c+ | 30 m |
| 4 | Couleur garonne | . | 7a | 30 m |
| 5 | Ordessa | . | 6a+ | 35 m |
| 6 | Tête en l'air | . | 7c | 30 m |
| 7 | Abnegation | . | 7b+ | 35 m |
| 8 | L'art et la manière | L1 | 6c | 25 m |
| L2 | 7a | 25 m | ||
| 9 | Sarabande | L1 | 6b | 25 m |
| L2 | 7a | 25 m | ||
| 10 | Chamallo | . | 5c+ | 30 m |
| 11 | La croix et la bannière | L1 | 6b | 30 m |
| L2 | 7a+ | 20 m | ||
| 12 | V'la aut'chose | L1 | 6b+ | 25 m |
| L2 | 6c+ | 25 m | ||
| 13 | Esprit libre | L1 | 6b | 35 m |
| L2 | 6b+ | 22 m | ||
| 14 | Plat du jour | . | 7a | 20 m |
| 15 | Le vieux sam | L1 | 7a+ | 35 m |
| L2 | 6c | 25 m | ||
| 16 | Eternel debat | L1 | 6b | 25 m |
| L2 | 6b | 30 m |
Site d'escalade : Sédour - Cimetière des Boucs


