Forges d’Orlu – Le Riufred – Panorama
Secteur Gauche | |||
- | ? | ? | 15m |
1 | ? | L1 7a | 25m |
1 | ? | L2 7c+ | 10m |
2 | ? | 7b | 30m |
3 | ? | ? | 35m |
4 | ? | L1 ? | 35m |
4 | ? | L2 ? | 10m |
5 | ? | ? | 25m |
6 | ? | ? | 25m |
7 | ? | L1 6a | 25m |
7 | ? | L2 (7b?) | 25m |
Secteur Centre | |||
8 | ? | 15m | |
9 | ? | 30m | |
10 | Fruits de la passion | 7c | 15m |
11 | ? | 8c | 15m |
12 | Les crocs de la detresse L1 | 8a+ | 15m |
12 | Les crocs de la detresse L2 | 8a+ | 20m |
13 | Les croquettes de la detresse (6 vers 5 ) | 7c | 15m |
14 | Les crocs d'Alice | 8a | 35m |
15 | Les vertiges d'Alice L1 | 7c+ | 35m |
15 | Les vertiges d'Alice L2 | n,r, | 15m |
16 | Petite Sestra | 7a | 40m |
17 | Faune flore rock | 7b | 40m |
18 | A mรฉnorrhรฉe | 7b+ | 40m |
19 | Strapontin | 7c | 40m |
20 | La kermesse des lรฉpreux | 8a | 40m |
21 | Peace and roc | 8a | 35m |
22 | Boite ร malice | 8a | 25m |
23 | Hors forfait | 7c | 30m |
24 | Poussiรจre de calcaire | 8a+ | 35m |
24 | Poussiรจre de calcaire (variante dรฉpart) | 7c | 35m |
25 | Au petit bonheur la chance L1 | 7b+ | 32m |
25 | Au petit bonheur la chance L2 | 7c | 10m |
26 | Eloge de la caresse L1 | 7b+ | 30m |
26 | Eloge de la caresse L2 | 7b | 15m |
27 | Couleur d'automne L1 | 7b | 30m |
27 | Couleur d'automne L2 | 7b | 15m |
28 | Danse et Zola | 7b+ | 28m |
Secteur Droite | |||
29 | Copain copine | 6b+ | 20m |
30 | Pulco Perron | 7a+ | 20m |
31 | Blum | 6c | 35m |
32 | Contre mauvaise fortune | 6c | 35m |
33 | Connection 4 vers 3 | 6b | 35m |
34 | 2 demi โ siรจcle | 7a+ | 35m |
35 | Mieux que rien | 7a+ | 30m |
36 | Trembler bourgeois | 6a+ | 15m |
37 | Sous le pavรฉ la plage (1er relai) | 6c | 15m |
37 | sou le pavรฉ la plage (2eme relai) | 7b | 25m |
38 | 2 demi โ siรจcle | 7b | 25m |
39 | N'oubli pas ton baise en ville | 7a | 25m |
40 | ? | ? | 25m |
41 | Perfo bondissant | 7b+ | 25m |
42 | La pendjole | 7b | 25m |
43 | Leo | 6a+ | 25m |
44 | Panacรฉe | 6b | 30m |
45 | Guiness | 6b | 35m |
46 | Les damnรฉes de la terre | 6c | 12m |
47 | Kaiser sauzรฉ | 7a | 35m |
48 | Ponfiture de coing | 7a+ | 25m |
49 | Les sanglots de l'apocalypse | 7a+ | 25m |
50 | Tetra-cassรฉ | 7c+ | 25m |
51 | ? | 6b/A0 | 15m |
52 | Black bloc | 7c+ | 15m |
53 | ? | n,r, | 15m |
Tribunal | |||
1 | Garde ร vue | 6c | 18m |
2 | Perpรจte | n,r, | 18m |
3 | Au nom du peuple | 7b+ | 18m |
4 | Mise en examen | 7c | 20m |
5 | Riders of justice | 7c+ | 20m |
6 | Repris de justesse | n,r, | 20m |
7 | La rosse | 7c+ | 20m |
8 | Dure lex sed lex | n,r, | 20m |
9 | Le sursis l2 | n,r, | 15m |
10 | Le sursis L1 | 5c+ | 10m |
11 | Les pr0รฉvenus | 6b+ | 20m |
12 | La salle des pas perdus | n,r, | 20m |
Site d'escalade : Riufred