Forges d’Orlu – Le Riufred – Secteur droite
| N° | Voie | Niveau | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Copain copine | 6b+ | 20m |
| 2 | Pulco Perron | 7a+ | 20m |
| 3 | Blum | 6c | 35m |
| 4 | Contre mauvaise fortune | 6c | 35m |
| 5 | Connection 4 vers 3 | 6b | 35m |
| 6 | 2 demi – siècle | 7a+ | 35m |
| 7 | Mieux que rien | 7a+ | 30m |
| 8 | Trembler bourgeois | 6a+ | 15m |
| 9 | Sous le pavé la plage (1er relai) | 6c | 15m |
| sou le pavé la plage (2eme relai) | 7b | 25m | |
| 10 | 2 demi – siècle | 7b | 25m |
| 11 | N'oubli pas ton baise en ville | 7a | 25m |
| 12 | ? | ? | 25m |
| 13 | Perfo bondissant | 7b+ | 25m |
| 14 | La pendjole | 7b | 25m |
| 15 | Leo | 6a+ | 25m |
| 16 | Panacée | 6b | 30m |
| 17 | Guiness | 6b | 35m |
| 18 | Les damnées de la terre | 6c | 12m |
| 19 | Kaiser sauzé | 7a | 35m |
| 20 | Ponfiture de coing | 7a+ | 25m |
| 21 | Les sanglots de l'apocalypse | 7a+ | 25m |
| 22 | Tetra-cassé | 7c+ | 25m |
| 23 | ? | 6b/A0 | 15m |
| 24 | Black bloc | 7c+ | 15m |
| 25 | ? | n,r, | 15m |
Site d'escalade : Riufred





