Forges d’Orlu – Le Riufred – Secteur Centre
| N° | Voie | Niveau | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 15m | |
| 2 | ? | 30m | |
| 3 | Fruits de la passion | 7c | 15m |
| 4 | ? | 8c | 15m |
| 5 | Les crocs de la detresse L1 | 8a+ | 15m |
| 5 | Les crocs de la detresse L2 | 8a+ | 20m |
| 6 | Les croquettes de la detresse (6 vers 5 ) | 7c | 15m |
| 7 | Les crocs d'Alice | 8a | 35m |
| 8 | Les vertiges d'Alice L1 | 7c+ | 35m |
| 8 | Les vertiges d'Alice L1 | n,r, | 15m |
| 9 | Petite Sestra | 7a | 40m |
| 10 | Faune flore rock | 7b | 40m |
| 11 | A ménorrhée | 7b+ | 40m |
| 12 | Strapontin | 7c | 40m |
| 13 | La kermesse des lépreux | 8a | 40m |
| 14 | Peace and roc | 8a | 35m |
| 15 | Boite à malice | 8a | 25m |
| 16 | Hors forfait | 7c | 30m |
| 17 | Poussière de calcaire | 8a+ | 35m |
| 17 | Poussière de calcaire (variante départ) | 7c | 35m |
| 18 | Au petit bonheur la chance L1 | 7b+ | 32m |
| 18 | Au petit bonheur la chance L2 | 7c | 10m |
| 19 | Eloge de la caresse L1 | 7b+ | 30m |
| 19 | Eloge de la caresse L2 | 7b | 15m |
| 20 | Couleur d'automne L1 | 7b | 30m |
| 20 | Couleur d'automne L2 | 7b | 15m |
| 21 | Danse et Zola | 7b+ | 28m |
| 22 | Copain copine | 6b+ | 20m |
| 23 | Pulco Perron | 7a+ | 20m |
Site d'escalade : Riufred





