Junac – Falaise de Junac
| 1 | Sésame | 5c | 18m |
| 2 | Act up | 6a | 18m |
| 3 | Projet | ? | 22m |
| 4 | Poisson d'avril | 5b+ | 22m |
| 5 | Les croulants | 5c | 22m |
| 6 | Carinella | 6a+ | 18m |
| 7 | Manureva | 5c | 22m |
| 8 | Choukinou | 6a | 27m |
| 9 | Caravane Sérail | 6a+ | 30m |
| 10 | Baraka | 5c+ | 15m |
| 11 | Avatar | 8a | 15m |
| 12 | Maestria | 5c | 15m |
| 13 | Le dévers de contact | 7a | 30m |
| 14 | clé de contact | 7b+ | 30m |
| 15 | BZH (sortie gauche) | 7a+ | 18m |
| 15' | BZH (sortie droite) | 6b | 18m |
| 16 | La jaunie | 5b+ | 15m |
| 17 | La mèche ronde | 5b | 15m |
| 18 | Nina | 6a+ | 18m |
| 19 | Router | 6a+ | 20m |
| 20 | Driver | 5c | 18m |
| 21 | L'éperon | 5c | 18m |
| 22 | Isis | 5c | 18m |
| 23 | Fanette | 5c | 18m |
| 24 | Barbantane | 6a | 18m |
| 25 | Farinelli | 5b+ | 28m |
| 26 | Kymonos | 5c+ | 28m |
| 27 | Le bouc | 5c | 28m |
Site d'escalade : Junac

Secteurs d’escalade associés
Pas d'autres secteurs sur cette zone d'escalade.
