Orlu – Face Est – Panorama
1 | ARETE EST (dรฉtail 1) | 550.m | 16L | D sup / 5c+ ( 5b.oblig.) | 5 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 6 dรฉgaines + coinceurs |
2 | ITINERANCE (dรฉtail 1) | 550 m | 18L (15+3.arรชte) | T.D. / 6b ( 6a.oblig.) | 6.H.30 | รฉquipรฉe | Rappel 100m 10 dรฉgaines + relais |
3 | AYTOLร (dรฉtail 1) | 300 m | 8L (+ 3 d'arรชte) | D sup / T.D.inf / 6a ( 5c.oblig.) | 3.H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 11 dรฉgaines + relais |
4 | PETITE CARIE (dรฉtail 2) | 370 m | 11L (9+2.arรชte) | T.D. / 6b ( 6a.oblig.) | 5 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 7 dรฉgaines + relais |
5 | ES POULIT L'EFAN (dรฉtail 2) | 370 m | 10L (9+1.arรชte) | D sup / T.D..inf./.5c+ ( 5c.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel.100m 11 dรฉgaines + relais |
6 | LE BIOTOPE DU FRIEND (dรฉtail 2) | 370 m | 10L | T.D.sup / 6b ( 6a.oblig.) | 5 H | semi รฉquipรฉe | Rappel 100m 7 dรฉgaines + coinceurs |
7 | BASTIEN (dรฉtail 2) | 370 m | 8L | T.D. / 6b ( 6a.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 9 dรฉgaines + relais |
8 | A DISSIATZ (dรฉtail 2) | 370 m | 8L | T.D. / 6b ( 6a.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 12 dรฉgaines + relais |
9 | ZINKERIA (dรฉtail 2) | 370 m | 9L | T.D. / 6a+ ( 5c+.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 6 dรฉgaines + relais |
10 | A BISTO DE NAS (dรฉtail 3) | 400 m | 10L | D / D. sup / 5c (5b.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 9 dรฉgaines + relais |
11 | SUPERSE (dรฉtail 3) | 400 m | 11L | D. sup / TD inf / 5c+ ( 5c.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 8 dรฉgaines + relais |
12 | MAIA (dรฉtail 3) | 400 m | 10L | D. sup / TD inf / 6a ( 6a.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 9 dรฉgaines + relais |
13 | FLEUR DE RHODO (dรฉtail 3) | 400 m | 11L | D. sup / TD inf / 6a ( 5c.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 10 dรฉgaines + relais |
14 | PINK FLOYD (dรฉtail 3) | 350 m | 10L | D. / 5b ( 5a.oblig.) | 3 H 30 | รฉquipรฉe | Rappel 100m 8 dรฉgaines + relais |
15 | TAPAS SANS DALLES (dรฉtail 3) | 370 m | 11L | D. inf / 5c+ ( 5a.oblig.) | 4 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 9 dรฉgaines + relais |
16 | LES DALLES BLANCHES (dรฉtail 3) | 370 m | 11L | AD. sup / 4c ( 4b.oblig.) | 3 H | รฉquipรฉe | Rappel 100m 8 dรฉgaines + coinceurs |
Site d'escalade : Orlu โ Face Est