Orlu – Le Pujol – Panorama
| 1 | LE CHOURLOT (détail 1) | 4a | 6a+ | 5c+ | 6a+ | |
| 2 | LE TRAOUCAL (détail 1) | 5c | ||||
| 3 | LA MOUSQUERE (détail 1) | 5c+ | 6a | 6a | 5c | |
| 4 | LA SOUQUE (détail 1) | 5c | ||||
| 5 | LA COUDINE (détail 1) | 6b | 4c | |||
| 6 | LA BASSUGUE (détail 1) | 6a+ | ||||
| 7 | L'ESQUERDO (détail 1) | 6a/A0 | 6a | 5c | ||
| 8 | LANGOUSTE (détail 1) | 7a | ||||
| 9 | LA LHAU ROUGE (détail 1) | 6a+ | 7a | |||
| 10 | LES PALHARILS (détail 2) | 5b | 5b | 6c | 5c+ | |
| 11 | LA TREMEJO (détail 2) | 5b | 5b | |||
| 12 | LES ABETS (détail 2) | 5c | ||||
| 13 | L'AOUELHO MORTO (détail 2) | 5b | 5c | 6a | 5c+ | 3b |
| 14 | ESPLENDIDO (détail 2) | 6b | ||||
| 15 | LA BASERO (détail 2) | 5b | 5b+ | 6a | 5c | 3b |
| 16 | LE ROC PELAT (détail 2) | 6a/A0 | 5c | |||
| 17 | L'ETERLOU (détail 3) | 5c | 6b | |||
| 18 | LE PICH (détail 3) | 5c+ | 6a | 5b | 5b+ | 6a |
| 19 | LA FAJOLE (détail 3) | 6b | ||||
| 20 | PIERRO CHIC (détail 3) | 6a | 5b | 6b+ | ||
| 21 | LA GARRIGUE (détail 3) | 6a+ | 5c | |||
| 22 | SAN BENI (détail 3) | 6a/A0 | 5c | 5c+ | 5b+ | |
| 23 | L'AGNELLO (détail 3) | 5b | 5b+ | 5c | 6a | 6a |
| 24 | LA BERNIERE (détail 3) | . | 6b+ | 6a |
Site d'escalade : Le Pujol




