Quié d’Urs – Rien à cirer
| 1 | LIQUIDATION AVANT TRAVAUX | 1L | 6b | 15m |
| 2 | TONTON TRIP | 3L | 5c+ - 6a - 4b | 80m |
| 3 | CONFIT DANS CIEL | 1L | 5c | 20m |
| 4 | (Projet) | 2L | 6a - 7b | 60m |
| 5 | PRINCESSE SOFIA | 6L | 5b - 4c - 5b - 5b - 5c+/A0 - 5c | 160m |
| 6 | LE SALAIRE DE LA PEUR | 1L | 6c | 30m |
| 7 | variante F. P. E. T. | 1L | 6a | 20m |
| 8 | F. P. E. T. | 4L | 6a+ - 6a - 6c - 5c | 90m |
| 9 | LES BEAUX JOURS | 1L | 6b | 25m |
| 10 | WELCOME MY FRIEND | 2L | 6a - 6a | 55m |
| 11 | MISTRAL GAGNANT | 1L | 6b+ | 25m |
| 12 | V. R. A. C. | 1L | 6a+ | 25m |
| 13 | NOIR C'EST NOIR | 1L | 5c+ | 25m |
| 14 | RIEN A CIRER | 5L | 5c - 6a - 6b - 5c - 5c+ | 140m |
| 15 | BORDER LINE | 2L | 5c - 5c+ | 50m |
| 16 | GRAND CORPS MALADE | 1L | 5c | 35m |
| 17 | GEORGETTE | 4L | 6a - 6a+ - 6b - 6a/A0 | 140m |
| 18 | SPELEOLOGIQUE | 3L | 6a - 5c - 5c | 70m |
| 19 | AFFREUX, SALES ET MECHANTS | 1L | 6b | 30m |
| 20 | TRIPOTE MASCAGNE | 1L | 7b | 20m |
| 21 | LE SCELLEUR DES ANNEAUX | 5L | 5c+ - 6b - 6a+ - 6b+ - 6b | 140m |
Site d'escalade : Quié d'Urs




