Rieutord – Falaise de Rieutord
| 1 | Souviens toit | L1 | 6a+ | 80m |
| L2 | 5b | |||
| L3 | 5a | |||
| 2 | Frisson roche | L1 | 5b | 60m |
| L2 | 6a+ | |||
| 3 | Connexion neuronale | L1 | 5c | 60m |
| L2 | 5c+ | |||
| 4 | Astonhenge | L1 | 5a | 80m |
| L2 | 6a | |||
| L3 | 5c | |||
| L4 | 5b | |||
| 5 | Rester vivant | L1 | 5c+ | 80m |
| L2 | 6c | |||
| L3 | 5a | |||
| 6 | Mon coeur qui bat | L1 | 5c+ | 80m |
| L2 | 5c | |||
| L3 | 6a | |||
| L4 | 5a | |||
| 7 | Toit emois | L1 | 4c | 80m |
| L2 | 6a | |||
| L3 | 6a+ | |||
| L4 | 5c | |||
| 8 | ? | L1 | 5c | 25m |
| L2 | 5b | |||
| 9 | ? | 5b | 14m | |
| 10 | ? | 5b | 10m | |
| 11 | Des gars des eaux | L1 | 5c | 80m |
| L2 | 6a | |||
| L3 | 6a+ | |||
| 12 | ? | 5c | 18m | |
| 13 | ? | 5b+ | 12m | |
| 14 | Passage Rieutord | L1 | 5c | 70m |
| L2 | 7a | |||
| L3 | 6a | |||
| L4 | 6a+ |
Site d'escalade : Rieutord

Secteurs d’escalade associés
Pas d'autres secteurs sur cette zone d'escalade.
