Baychon – Zaza
| 1 | DALLE A PART | 5a | 6m | |
| 2 | SANDALE | 5a+ | 22m | |
| 3 | L'AMIE DALLE | 5b | 30m | |
| 4 | IT'S COSY | L1 | 5a | 25m |
| L2 | 5b+ | 15m | ||
| 5 | DALLE AMIE | L1 | 5a+ | 25m |
| L2 | 6a+ | 15m | ||
| 6 | LIBERTE D'ABOYER | 5b | 30m | |
| 7 | DJEPAVU | L2 | 6a | 25m |
| 8 | AIE OFF ZE TIGER | L2 | 7b+ | 25m |
| 9 | NITRO GLISSE ET RIPE | 7b+ | 6m | |
| 10 | TRACTO FESSE | 6b+ | 8m | |
| 11 | LA SANCTION DE GAUCHE | L1 | 6a | 15m |
| L2 | 5b | 15m | ||
| L3 | 6c+ | 15m | ||
| 12 | LA SANCTION DE DROITE | L1 | 6a | 15m |
| L2 | 6a | 15m | ||
| L3 | 5b+ | 20m | ||
| 13 | MAIN COURANTE | 7a | 8m | |
| 14 | PORTE A FAUX | 7a+ | 8m | |
| 15 | MUTANT EN MISSION | 7b+ | 8m | |
| 16 | LE RETOUR DU DGE D'AIL | 6c+ | 8m | |
| 17 | DU PLOMB DANS LES DOIGTS | 6c+ | 10m | |
| 18 | LA TUNIQUE DE CELENOS | 7a | 10m | |
| 19 | PATRIOTE CONTRE SCUD | L1 | 6a+ | 15m |
| L2 | 6b+ | 15m | ||
| 20 | GRACE A TOIT | 6c+ | 8m | |
| 21 | MEGAMIX | 6b+ | 8m | |
| 22 | LES SEINS DE DRUÏNA | L1 | 6a+ | 12m |
| L2 | 6b+ | 15m | ||
| 23 | MANIMAL | 7a | 12m | |
| 24 | ZAZA | 6a+ | 12m | |
| 25 | FLEUR DE CALCAIRE | 6a | 10m | |
| 26 | RIEN QUE POUR TOI | 6c | 10m | |
| 27 | JOE | 6b | 8m | |
| 28 | COCOON | 5c | 8m | |
| 29 | PRISE SURPRISE | 6c | 10m | |
| 30 | MADE IN JAPAN | 6b+ | 10m | |
| 31 | L'ONDEE | 6b+ | 8m | |
| 32 | NIAGARA | 6c+ | 8m | |
| 33 | NIKITA | 6b+ | 6m | |
| 34 | QUAND Y'A DU POIL J'VOIS PU BIEN | 6c | 15m | |
| 35 | LA VIRE A TURLUTE | L1 | 5c+ | 15m |
| L2 | 6a | 15m |
Site d'escalade : Baychon






