Carol – Secteur Gauche
1 | bloc ou pas bloc | 6b | 10m |
2 | Itinรฉraire d'un enfant gatรฉ | 6c | 12m |
3 | salut mon pop | 7a | 12m |
4 | Zazou | 5c | 10m |
5 | Le nez rose ร nana | 5c | 8m |
6 | Le secret | 7b | 20m |
7 | Dream | 8a | 20m |
8 | HS 75 | 7c+ | 20m |
9 | Natacha | 7b | 12m |
10 | 6eme degrรฉ ou de force | 6b+ | 8m |
11 | Les gribouilles | 6b | 15m |
12 | Bonzaรฏ | 7c+ | 8m |
13 | Tranche de cake | 7b+ | 12m |
14 | Spiterman | 7c+ | 15m |
15 | Titi et Robinet | 6b | 15m |
16 | Protection rapprochรฉe | 4c | 8m |
17 | Dรฉfense de fumer | 7b+ | 8m |
18 | Le mal des mots | 7b+ | 20m |
19 | Le roi du GAG | 7b | 20m |
20 | Kum kat | 7a+ | 20m |
21 | Bouclez la ร l'arriรจre | 7b+ | 20m |
22 | Un tout petit maximum | 7c | 20m |
23 | Take five | 7c+ | 18m |
24 | El pipo resquiador | 6c | 18m |
25 | Bamboleiro | 7a | 18m |
26 | La force ou l'impertinence | 7a+ | 18m |
27 | Rock en Carol | 6a+ | 15m |
28 | Attraction fatale | 7b+ | 15m |
29 | Ya de รงa | 7c+ | 15m |
30 | Une faim fatale | 7c | 15m |
Site d'escalade : Carol