Appy
| 1 | L'appyneup | 4c | 15 m | |
| 2 | La javanaise | 4c | 20 m | |
| 3 | Cinquadalle | 4c | 20 m | |
| 4 | La poupié | 5c+ | 20 m | |
| 5 | Falaise à brute | 7a | 15 m | |
| 6 | Paul et Mike | 6a | 15 m | |
| 7 | (Variante) | 6a | 15 m | |
| 8 | Dont' worry | 5b+ / A1 | 20 m | |
| 9 | Chacun son combat | 6c | 20 m | |
| 10 | Espoir déçu | 6a+ | 20 m | |
| 11 | Love - toi | 5b+ | 20 m | |
| 12 | Para - poux | 6c+ | 15 m | |
| 13 | Jour de colère | 6a | 15 m | |
| 14 | Diagonale du Poux | 6a | 25 m | |
| 15 | La fracture | 6b | 30 m | |
| 16 | Devers - pépère | 6b | 30 m | |
| 17 | Réflexion faite | 5c | 30 m | |
| 18 | Cinq des familles | 5c | 30 m | |
| 19 | L'avant - der | 5c | 30 m | |
| 20 | La der | 6b | 30 m | |
| 21 | Droit de hauteur | 7b | 15 m | |
| 22 | Le retour | 6c | 15 m | |
| 23 | Le Caroux du Pauvre | L1 | 5a | 15 m |
| L2 | 5b | 15 m | ||
| 24 | Arête est | 5b+ | 25 m | |
| 25 | Changement à l'Est | 5c+ | 25 m | |
| 26 | Dalle du cerisier | 6a | 20 m |
Site d'escalade : Appy

Secteurs d’escalade associés
Pas d'autres secteurs sur cette zone d'escalade.
