Sinsat 2 – La Poire – Panorama
1 | Eperon sud-ouest | 300 m9L | D.sup5c max | Voie TA semi- รฉquipรฉerelais รฉquipรฉs |
2 | 250m8L | D.sup5c max | Voie terrain d'aventure |
|
3 | Voie des axรฉens | 240 m7L | T.D.sup6b+ max | Voie terrain d'aventure |
4 | Les annรฉes zizanie | 400 m12L | T.D. sup6b+ max | Voie entiรจrement รฉquipรฉe |
5 | La voie du basque | 300 m9L | T.D. sup6a+/a1 max | Voie terrain d'aventure |
6 | L'empyrรฉe | 300 m11L | E.D.. inf6bet A1 max | Voie entiรจrement รฉquipรฉe |
7 | Poir'achute | 300 m10L | E.D. supA4+ max | Voie d'artif terrain d'aventurerelais รฉquipรฉs |
8 | La lรฉvitation | 300 m13L | E.D. sup7c et A1 max | Voie รฉquipรฉe |
9 | Parfum d'altitude | 320 m9L | E.D.7b max | Voie รฉquipรฉe |
10 | La cheminรฉe rouge | 320 m10L | T.D.inf6b max | Voie รฉquipรฉe |
11 | Marteau bondissant | 280 m9L | E.D.infA2/6a max | Voie d'artif terrain d'aventure |
12 | Bouquet garni | 280 m9L | T.D. inf5c+ et A1 max | Voie terrain d'aventure |
Site d'escalade : La Poire