Sinsat 1 – Protéine – Panorama
1 | Le blond, l'aveugle et l'abricot | 250 m7L | E.D..sup7a+ max | Voie TA semi- équipéerelais équipés |
2 | L' échappée belle | 250m8L | E.D.inf6c max | Voie entièrement équipée |
3 | Jardin d'hiver | 240 m7L | E.D.inf6c max | Voie entièrement équipée |
4 | L'origine du monde | 240 m8L | E.D. sup8a/A1 max | Voie TA semi équipésrelais équipés |
5 | Rêve général | 250 m 6L | E.D.sup/A.B.O.inf 7b+ max | Voie entièrement équipée |
6 | Vibes | 250m 7L | E.D.sup/A.B.Oinf 7c+ max | Voie entièrement équipée |
7 | 77 - Protéine élastique | 300 m10L | T.D. sup8a et A1 max | Voie équipée |
8 | Chorrera | 250 m7L | A.B.O. inf7c et A1 max | Voie entièrement équipée |
9 | Spartacus | 250 m6L | ABO. inf7c+ et A1 max | Voie entièrement équipée |
10 | Sueurs tièdes | 250 m7L | EDA3 et 5c max | Voie TA d'artif. relais équipés |
11 | Vuire al païs | 250 m7L | E.D.supA4 et 5c max | Voie TA d'artifrelais équipés |
12 | Moove travel | 250 m7L | E.D.supA3+ et 6a max | Voie TA d'artifrelais équipés |
13 | Option base jump | 250 m5L | E.D. A3+ et 6a max | Voie TA d'artif.relais équipés |
14 | L'hiver menace | 230 m5L | E.D.infA3 et 6a max | Voie TA d'artif.relais équipés |
15 | Orange is a new grey | 250 m7L | E.D.sup7c max | Voie entièrement équipée |
16 | Once upon a time in southwest | 250 m9L | E.D.sup/A.B.O.inf 7b+ et A0 max | Voie entièrement équipée |
[print-me]
Site d'escalade : Protéine