Auzat – Falaise école – Sabine Raboutou
SABINE | |||||
1 | Bassine | L1 | 5c+ | 25m‘ | ‘ |
L2 | 5b | 30m | |||
2 | La Sabine | 5c+ | 30m | ||
3 | Grimsel | 6a | 30m | ||
RABOUTOU | |||||
4 | Dure limite | 6b | 20m | ||
5 | Cartes sur table | 6a | 20m | ||
6 | Pechiney mon amour | 6a+ | 20m | ||
7 | Pechonnez mon amour | 7a+ | 22m | ||
8 | Fantasme du lézard | 7c+ | 22m | ||
9 | Extra ball | 6c | 25m | ||
10 | Prélude à l’envol | 6c+ | 30m | ||
11 | Kalachnikov love | 6b+ | 25m | ||
12 | Sauvagine | 6c | 25m | ||
13 | Makosa | 6c+ | 20m | ||
14 | Mister milli and Mister Gé | 6c | 20m | ||
15 | Salambo | 6b | 18m | ||
16 | Le sceptre et le sort | 6c | 20m | ||
POUM | |||||
17 | Jolie môme | 6a | 15m | ||
18 | See you later | 7a+ | 12m | ||
19 | Super bellalete | 6a+ | 12m | ||
20 | Pim | 4b+ | 12m | ||
21 | Pam | 5c | 12m | ||
22 | Poum | 5b | 12m | ||
23 | A bac AB | 5c | 12m |
Site d'escalade : Falaise école