Auzat – Falaise école – Roxanne Pipounette
| L’AIGUILLETTE | ||||||
| 1 | Tartuffe | 5a+ | 10m | |||
| 2 | Clit haut risque | 5c+ | 8m | |||
| 3 | Clit haut pervers | 6a+ | 8m | |||
| 4 | L’anneau | 6b+ | 12m | |||
| 5 | Lève la tête | 6b | 12m | |||
| 6 | La fuite en arrière | 6b+ | 12m | |||
| 7 | Robin | 4c | 10m | |||
| 8 | Oh ma biche | 5c | 10m | |||
| ROXANNE | ||||||
| 9 | Zoot allure | 6c+ | 15m | |||
| 10 | Stone free | 6c | 15m | |||
| 11 | Spitnogood | 5c | 20m | |||
| 12 | Verygoodspit | 6a+ | 22m | |||
| 13 | Roxanne | 5c | 25m | |||
| 14 | La maffre | L1 | 5b+ | 18m‘ | ‘ | |
| L2 | 5a+ | 12m | ||||
| 15 | Un 5 sup pour candebite | 5c+ | 20m | |||
| PIPOUNETTE | ||||||
| 16 | Dièdre prilou | 5c | 20m | |||
| 17 | Pris d’court | 5b | 20m | |||
| 18 | Mangatsik | L1 | 4c | 20m‘ | ‘ | |
| L2 | 15m | |||||
| 19 | Chipie | 5a+ | 15m | |||
| 20 | Bidibulle | 5a | 15m | |||
| 21 | Tomio | 3c | 14m | |||
| 22 | Fifi brin d’acier | 4c | 10m | |||
| 23 | Zazaquel | 4c+ | 10m | |||
| 24 | Morfo déché morfo | 6a+ | 10m | |||
| 25 | Misotra Jérôme | 6b | 10m | |||
| 26 | Ciao Roberto | 6c | 10m | |||
| 27 | Salamatoupko | 4c | 16m | |||
| 28 | Clin d’oeil | L1 | 5c+ | 16m‘ | ‘ | |
| L2 | 5c | 25m | ||||
| 29 | La fêlure | 5b | 16m | |||
| 30 | Vuki | L1 | 4c+ | 16m‘ | ‘ | |
| L2 | 5c | 20m | ||||
| 31 | Poupinette | 4a+ | 15m | |||
| 32 | Le monge | L1 | 4c+ | 15m | ||
| L2 | 5b | 20m | 
Site d'escalade : Falaise école



